| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 酪梨油 | 15% | 112.5 | 0.1336 | 15.03 | 99 | 14.85 | |
| 芝麻油 | 5% | 37.5 | 0.133 | 4.9875 | 81 | 4.05 | |
| 棕梠核仁油 | 20% | 150 | 0.156 | 23.4 | 227 | 45.4 | |
| 乳油木果 | 10% | 75 | 0.128 | 9.6 | 116 | 11.6 | |
| 可可脂 | 10% | 75 | 0.137 | 10.275 | 157 | 15.7 | |
| 米糠油 | 20% | 150 | 0.128 | 19.2 | 70 | 14 | |
| 洋甘菊浸泡油(橄欖油) | 20% | 150 | 0.134 | 20.1 | 109 | 21.8 | |
| 100% | 750 | 102.5925 | 246.222 | 127.4 | |||
| 添加物 | |||||||
| 苦楝子粉 | 2g | ||||||
| 金盞花粉(細粉) | 2g | ||||||
| 青黛粉 | 2g | ||||||
| 一夜好眠複方精油 | 12ML | ||||||
JC World
2013年9月22日 星期日
2013.08.18 洋甘菊酪梨舒敏皂
2013.08.13 金盞花修護皂
| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 金盞花浸泡油(橄欖) | 25% | 125 | 0.134 | 16.75 | 109 | 27.25 | |
| 椰子油 | 20% | 100 | 0.19 | 19 | 258 | 51.6 | |
| 棕櫚油 | 20% | 100 | 0.141 | 14.1 | 145 | 29 | |
| 米糠油 | 25% | 125 | 0.128 | 16 | 70 | 17.5 | |
| 乳油木果脂 | 10% | 50 | 0.128 | 6.4 | 116 | 11.6 | |
| 100% | 500 | 72.25 | 173.4 | 136.95 | |||
| 添加物 | |||||||
| 甜橙精油 : 2 | 3% | 15CC | |||||
| 尤加利精油:1 | |||||||
| 雪松精油:3 | |||||||
2013.08.06 紅石泥潤膚皂
學習皂用添加物..
| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 橄欖油 | 25% | 125 | 0.134 | 16.75 | 109 | 27.25 | |
| 椰子油 | 25% | 125 | 0.19 | 23.75 | 258 | 64.5 | |
| 棕櫚油 | 25% | 125 | 0.141 | 17.625 | 145 | 36.25 | |
| 甜杏仁油 | 20% | 100 | 0.136 | 13.6 | 97 | 19.4 | |
| 蓖麻油 | 5% | 25 | 0.1286 | 3.215 | 95 | 4.75 | |
| 25% | 500 | 75 | 172.5 | 152.15 | |||
| 添加物 | |||||||
| 紅石泥 | |||||||
| 薄荷精油:1 | 3% | 15CC | |||||
| 薰衣草精油:3 | |||||||
2013.07.30 紫草薰衣草舒緩皂
使用有名的 3-2-1 比例改良後製作
| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 椰子油 | 25% | 125 | 0.19 | 23.75 | 258 | 64.5 | |
| 橄欖油 | 40% | 200 | 0.134 | 26.8 | 109 | 43.6 | |
| 棕櫚油 | 25% | 125 | 0.141 | 17.625 | 145 | 36.25 | |
| 紫草根浸泡油(橄欖) | 10% | 50 | 0.134 | 6.7 | 109 | 10.9 | |
| 100% | 500 | 75 | 172.5 | 155.25 | |||
| 添加物 | |||||||
| 薰衣草精油 :3 | 3% | 15ML | |||||
| 茶樹精油:2 | |||||||
| 尤加利精油:1 |
|||||||
2013.07.23 橘子家事皂
CP皂 --- 入門
失敗率 : 0 ,讓所有的初學者都有信心的一鍋皂!!
失敗率 : 0 ,讓所有的初學者都有信心的一鍋皂!!
家事皂可用於:洗衣服、洗碗筷、洗水果、清洗抽油煙機、磁磚等;洗衣服時可與小蘇打粉以1:1的比例去泡洗衣物
皂液 : 一份皂對4份的水
| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 椰子油 | 85% | 425 | 0.19 | 80.75 | 258 | 219.3 | |
| 芥花油 | 10% | 50 | 0.1324 | 6.62 | 56 | 5.6 | |
| 蓖麻油 | 5% | 25 | 0.1286 | 3.215 | 95 | 4.75 | |
| 100% | 500 | 90.585 | 217.404 | 229.65 | |||
| 添加物 | |||||||
| 橘子精油 | 3% | 15ML | |||||
訂閱:
意見 (Atom)




