2013年9月22日 星期日

2013.08.18 洋甘菊酪梨舒敏皂



油品 % 油數量 皂化價 NAOH INS值 合計
酪梨油 15% 112.5 0.1336 15.03 99 14.85
芝麻油 5% 37.5 0.133 4.9875 81 4.05
棕梠核仁油 20% 150 0.156 23.4 227 45.4
乳油木果 10% 75 0.128 9.6 116 11.6
可可脂 10% 75 0.137 10.275 157 15.7
米糠油 20% 150 0.128 19.2 70 14
洋甘菊浸泡油(橄欖油) 20% 150 0.134 20.1 109 21.8
100% 750 102.5925 246.222 127.4


添加物
苦楝子粉 2g
金盞花粉(細粉) 2g
青黛粉 2g
一夜好眠複方精油 12ML

沒有留言:

張貼留言