學習皂用添加物..
| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 橄欖油 | 25% | 125 | 0.134 | 16.75 | 109 | 27.25 | |
| 椰子油 | 25% | 125 | 0.19 | 23.75 | 258 | 64.5 | |
| 棕櫚油 | 25% | 125 | 0.141 | 17.625 | 145 | 36.25 | |
| 甜杏仁油 | 20% | 100 | 0.136 | 13.6 | 97 | 19.4 | |
| 蓖麻油 | 5% | 25 | 0.1286 | 3.215 | 95 | 4.75 | |
| 25% | 500 | 75 | 172.5 | 152.15 | |||
| 添加物 | |||||||
| 紅石泥 | |||||||
| 薄荷精油:1 | 3% | 15CC | |||||
| 薰衣草精油:3 | |||||||

沒有留言:
張貼留言