| 油品 | % | 油數量 | 皂化價 | NAOH | 水 | INS值 | 合計 |
| 金盞花浸泡油(橄欖) | 25% | 125 | 0.134 | 16.75 | 109 | 27.25 | |
| 椰子油 | 20% | 100 | 0.19 | 19 | 258 | 51.6 | |
| 棕櫚油 | 20% | 100 | 0.141 | 14.1 | 145 | 29 | |
| 米糠油 | 25% | 125 | 0.128 | 16 | 70 | 17.5 | |
| 乳油木果脂 | 10% | 50 | 0.128 | 6.4 | 116 | 11.6 | |
| 100% | 500 | 72.25 | 173.4 | 136.95 | |||
| 添加物 | |||||||
| 甜橙精油 : 2 | 3% | 15CC | |||||
| 尤加利精油:1 | |||||||
| 雪松精油:3 | |||||||

沒有留言:
張貼留言